ميكرومتر خارجي Dasqua 4111-8105-A | برغي ميكرومتر DIN863 0-25 مم | دقة عالية 0.004 مم | محور من الفولاذ المقاوم للصدأ وأسطح قياس من الكربيد
ميزة
الطحن الدقيق: يحتوي الميكرومتر الخارجي من داسكوا على مغزل قياس مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، وأسطح القياس مصنوعة من كربيد عالي الأداء.
دقة متناهية: ميكرومتر فيرنييه من داسكوا DIN863 | نطاق القياس 0-25 مم | دقة 0.004 مم | قوة قياس الترس 5-8 نيوتن | تدريج 0.01 مم (ميكرومتر خارجي)
مقياس قياس محفور بالليزر: تتميز المقاييس الواضحة القابلة للقراءة والمحفورة بالليزر على السطح المطلي بالكروم الحريري بسهولة القراءة وتحافظ على وضوحها لفترة طويلة من الزمن.
أكثر متانة: عند إحكام ربطها، تعمل آلية السقاطة على منع القوى الهائلة التي يمكن أن تسبب تلفًا للمحور الرئيسي.
ميزة
• تضمن المواد عالية الجودة وعملية التصنيع الدقيقة جودة المنتج؛
• نظام مراقبة الجودة القابل للتتبع جدير بثقتكم؛
• تضمن الإدارة الفعالة للمستودعات والخدمات اللوجستية وقت التسليم؛
• ضمان لمدة عامين يمنحك راحة البال؛
محتوى الحزمة
ميكرومتر خارجي واحد
غطاء حماية واحد
خطاب ضمان واحد
دليل المستخدم (1)
الوحدة: مم
| شفرة | يتراوح | تخرُّج | دقة |
| 4111-8105-أ | 0-25 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8110-أ | 25-50 | 0.01 | 0.004 |
| 4111-8115-أ | 50-75 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8120-أ | 75-100 | 0.01 | 0.005 |
| 4111-8125-أ | 100-125 | 0.01 | 0.006 |
| 4111-8130-أ | 125-150 | 0.01 | 0.006 |
| 4112-5105-أ | 0-1 بوصة | 0.001" | 0.00015 بوصة |
| 4112-5110-أ | 1-2 بوصة | 0.001" | 0.00015 بوصة |
| 4112-5115-أ | 2-3 بوصة | 0.001" | 0.0002 بوصة |
| 4112-5120-أ | 3-4 بوصة | 0.001" | 0.0002 بوصة |
| 4112-5125-أ | 4-5 بوصة | 0.001" | 0.00025 بوصة |
| 4112-5130-أ | 5-6 بوصة | 0.001" | 0.00025 بوصة |
الوحدة: مم
| شفرة | أ | ب | ج | ل | في | ح |
| 4111-8105-أ | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4111-8110-أ | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4111-8115-أ | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4111-8120-أ | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4111-8125-أ | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4111-8130-أ | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |
| 4112-5105-أ | 31 | 29.5 | φ6.5 | 133.8 | 58.5 | φ18 |
| 4112-5110-أ | 56 | 38 | φ6.5 | 160 | 76 | φ18 |
| 4112-5115-أ | 81 | 51 | φ6.5 | 185.5 | 91 | φ18 |
| 4112-5120-أ | 106 | 63.5 | φ6.5 | 210.5 | 105 | φ18 |
| 4112-5125-أ | 131 | 76 | φ6.5 | 237.3 | 125 | φ18 |
| 4112-5130-أ | 156 | 89 | φ6.5 | 263.8 | 142 | φ18 |















